Seating dag 3 EPT: Fire danskere klar

Seating dag 3 EPT: Fire danskere klar

Så har vi fået seating til dag 3 i EPT fra Barcelona. Vi har to danskere ved samme bord nemlig Wendt og Henrik Jensen, som begge starter på samme table. Det bliver stort!

Som Wendt tidligere i dag sagde til Ace "Jeg har det godt og føler at spillet kører fint. Jeg var indblandet i en gigantisk pot i går aftes, så de fleste ved at jeg er kommet for spille med i toppen. Nu må vi se om det går som det skal, men jeg er ikke bange for at dominere og vise flaget i dag". Ja næverne er knyttet og der er lagt op til streetfight på Wendts bord. 


















First Name Last Name Country Chips PS Status Table Seat
Adam Junglen USA 227,8   1 7
Martin Wendt Denmark 130,4   1 2
Javed Abrahams UK 120,1   1 3
Juan Maceiras Spain 74,3   1 1
Nikolaus Jedlicka Austria 67,7   1 8
Tutev Yovor Bulgaria 62,3   1 6
Jean Paul Pasqualini France 34,6   1 4
Henrik Jensen Denmark 25,2   1 5
Mark Teltscher UK 300,6   2 4
Giovanni Spadavecchia Italy 97   2 3
James Higgins UK 56,5   2 7
  Vesty ? 55   2 1
Daniel Dodet Belgium 47,4   2 2
Henrik Sorensen Denmark 45   2 8
Daniel Stern USA 32,5   2 5
Katja Thater Germany 19,2 Sponsored 2 6
Kees Alblas Holland 98,1   3 8
Alessio Isaia Italy 84,7   3 5
Ian Woodley UK 82,9   3 2
Massimiliano Rosa Italy 31,2   3 4
Kitai Davidi Jacob Belgium 31,1   3 3
Ole Gabriel Holgersen Norway 26,2   3 1
Mika Puro Finland 25,1   3 6
Jerome Ferron France 23,1   3 7
Mohamad Kowssarie Sweden 332,2   4 1
Pete Giordano USA 253,9   4 5
Michael Wong USA 193,8 Qualifer 4 2
Sander Lylloff Denmark 142,5   4 6
Tronde Eidsvig Norway 141,2   4 4
Daan Ruiter Holland 92,2   4 8
Alexander Roumeliotis Sweden 56,3 Qualifer 4 3
Jesus Manuel Garde Spain 20,4   4 7
Philip Yeh Sweden 134,2   5 8
Dag Martin Mikkelsen Norway 130,6   5 1
Ola Brandborn Sweden 112,3   5 4
Nickolaos Panopoulos Grecia 110,6   5 5
Voitto Rintala Finland 101,3   5 3
Eric Hardt USA 70,5 Qualifer 5 6
Mark Vos Australia 38,3   5 7
Ryan Jones USA 7,2   5 2
Christopher Ulsrud Norway 197   6 6
Jean Baptiste Tomi France 147,1   6 3
Thomas Fjelleheim Norway 125,3   6 2
Jan Sjaavik Norway 106,2   6 4
Fabrice Soulier France 60   6 8
Michael Greco UK 49,7   6 7
Cort Kibler-Melby Germany 43 Qualifer 6 1
Stefan Mattsson Sweden 35   6 5
Patrick Bruel France 267   7 6
Mika Paasonen Finland 213,6   7 5
Bjorn Erik Glenne Norway 126,7   7 2
Greg Dyer USA 95,2   7 7
Andrey Zaichenko Russia 84,8 Qualifer 7 4
Aditya Agarwal India 61,4 Qualifier 7 1
Borge Dypvik Norway 45,2   7 3
Phil Starrs UK 39,9 Qualifer 7 8

asd