Søren Smith Hansen chip leader i €1.100 PokerStars Prag event #1
Foto: Danske Spil Poker

Søren Smith Hansen chip leader i €1.100 PokerStars Prag event #1

Der spilles i disse dag PokerStars Championship i Prag, og i den €10.300 dyre NLH, har Timothy Adams efter Dag 1 lagt sig i spidsen som chip leader med 213.700, efterfulgt af englænderen Ben Heat med 164.900. Der er desværre ingen danskeren med, men af andre kendte kan nævnes Steve O'Dwyer (nummer 7) og finnen Juha Hellpi, der ligger fjerde sidst med 39.000 i chips.


Set med danske øjne, er det mere interessant at se på side eventet €1.100 PokerStars Prag event #1, der ligger Søren Smith Hansen nemlig som chip leader efter Dag1. 

Stilling efter Dag1 

Name Country Chips Table Seat
Soren Hansen Denmark 253600 2 1
Jonathan Wong UK 243000 3 7
Andrei Krylou Belarus 156800 4 7
Francisco Arce Spain 139000 7 3
Ioannis Angelou Konstas Greece 127200 1 5
Boris Yanpolskiy Russia 123800 6 1
Mykhailo Gutyi Ukraine 120900 3 1
Roman Rogovskyi Ukraine 120900 7 6
Glauco Versitano Italy 116700 7 4
Aleksandr Nemtcov Russia 108200 5 2
Jeff Sarwer Finland 106200 5 5
Antti Halme Finland 101100 6 3
Moti Itckovitz Israel 94700 3 2
Kacper Pyzara Poland 94100 5 6
Johan Creutz Sweden 93700 6 8
Antonio Merone Italy 92600 7 5
Mario Llapi Italy 87500 2 3
Panagiotis Kalopitas Greece 87000 2 7
Cristinel Sandu Romania 85600 4 4
Micky Blasi Italy 81700 7 8
Sander Van Wesemael Netherlands 80600 4 8
Igor Kasyanov Russia 76300 5 1
Anthony Gardner UK 74300 5 7
Daniel Needleman USA 73300 1 2
Attila Koncz Hungary 71800 2 8
Yury Masliankou Belarus 70000 2 5
Patrik Ciklamini Slovenia 69800 3 6
Gheorghe Butuc Moldova 66000 1 4
Tiziano Di Romualdo Italy 60600 1 6
Matias Arosuo Finland 59500 3 8
Pedro Marques Portugal 58600 5 3
Christoph Wetter Switzerland 57300 6 2
Anatoly Chen Russia 56400 4 3
Filippo Lazzaretto Slovenia 52300 3 4
Dmitrii Voitovich Russia 52000 4 5
Teun Mulder Netherlands 51800 7 7
Artur Straczek Switzerland 49300 7 1
Martin Staszko Czech Republic 47400 5 8
Jan Bednar Czech Republic 45000 3 3
Thorben Vellrath Germany 44000 7 2
Zikai Li Germany 42700 1 1
Dmitry Ponomarev Russia 39300 2 2
Dzmitry Rabotkin Belarus 36400 3 5
Joao Vieira Portugal 34300 2 6
Valeriy Chupin Russia 33600 4 6
John Mooney UK 33400 6 4
Adrian Demusca Romania 33300 4 1
Srdjan Patkovic Sweden 31900 5 4
Yaaqov Almog Israel 31200 6 6
Shiguang Zeng China 28500 2 4
Emil Lukac Slovakia 23200 1 7
Itai Negev Israel 23000 6 7
Ari Varonen Finland 6900 1 3
asd