Selv om Vuelta-feltet skal op over den 15,8 km lange kategori 2-stigning Coll de Bóixols, ligner dagens etape et opgør mellem sprinterne. Specielt fordi, sprinterne ikke har mange muligheder i årets Vuelta. Selvom der bliver angrebet på Coll de Bóixols, så er der over 100 km til mål fra toppen, og det burde være nok, såfremt sprinterholdene kan blive enige om, at etapen skal ende i en massespurt. Bet365 har foruden en del heads-up odds følgende vinder odds:
Mark Cavendish | 1.71 | Tyler Farrar | 4.50 |
Danielle Bennati | 13.00 | Juan Jose Haedo | 16.00 |
Yauheni Hutarovich | 19.00 | Koldo Fernandez | 23.00 |
Danilo Hondo | 29.00 | Grega Bole | 34.00 |
Allan Davis | 34.00 | Robert Forster | 34.00 |
Wouter Weylandt | 34.00 | Oscar Freire | 34.00 |
Theo Bos | 34.00 | Thor Hushovd | 34.00 |
Manuel Cardoso | 51.00 | Angelo Furlan | 51.00 |
Philippe Gilbert | 51.00 | Sebastian Chavanel | 51.00 |
Du kan følge dagens etape direkte på TV2 kl. 16:15