Jonathan Skovsen eneste dansker på PocketFives top 100 verdensrangliste
Foto: Danske Spil

Jonathan Skovsen eneste dansker på PocketFives top 100 verdensrangliste

Den ungarnske pokerpro Andras 'probirs' Nemeth indtager i øjeblikket førstepladsen på PocketFives verdensrangliste. Bedste og ene dansker på top 100 verdensranglisten er Jonathan 'x_zola25' Skovsen, der lige nu er nummer 24 på listen, Skovsen hopper dermed fra en 34. plads i forrige opgørelse, og 10 pladser op. 

De to svenske pokerspillere Niklas 'Lena900' Åstedt og Simon "C. Darwin2" Mattsson er begge faldet en plads tilbage i forhold til forrige opgørelse, men de ligger stadig stærk som henholdsvis nummer 3 og 5 på listen. Foruden Mattsson og Åstedt har Sverige følgende spillere på top 100 listen:

19)  Robin "inhoo" Ylitalo
21) Johannes "Greenstone25" Korsar
27) "Discoovery"
31) Andreas "Sheater" Samuelsson
32) "DeathbyQuads"
41) Jerry "Perrymejsen" Ödeen
43) "Ariados"
64) Andreas "r4ndomr4gs" Berggren
74) Jonatan "Pot4teUS" Fager

Den brasilianske spiller Geraldo Cesar 'GeraldoCesar' Neto er højdespringer, da han er rykket fra en 10. plads til en 4. plads. 

Her top 100

No Player Country TC Wins MPLB Wins Biggest Cash Points Biggest Score Previous Rank
1st probirs Hungary 1 0 $576,087 8,963 1,581 1st
2nd pleno1 United Kingdom 1 1 $275,473 8,361 728 3rd
3rd lena900 Sweden 6 9 $430,047 8,312 1,414 2nd
4th geraldocesar Brazil 1 0 $98,782 7,916 572 10th
5th C Darwin2 Sweden 0 8 $267,407 7,88 1,105 4th
6th Dattebayo Austria 2 1 $288,603 7,843 1,313 5th
7th Gettin Daize Costa Rica 1 3 $285,311 7,529 1,03 9th
8th krissyb24 Canada 0 0 $269,011 7,489 1,018 6th
9th SploogeLuge   0 1 $245,770 7,467 1,225 7th
10th Romeopro Ukraine 7 3 $442,299 7,318 1,043 8th
11th 1_conor_b_1 United Kingdom 0 0 $171,248 7,284 785 13th
13th papan9_p$ Russia 1 0 $119,340 7,118 577 11th
14th emeriaa Finland 6 0 $225,505 7,099 1,044 16th
15th girafganger7 United Kingdom 0 2 $701,766 7,066 1,592 17th
16th Jorizz Netherlands 0 0 $217,140 7,009 1,226 14th
17th LarsLuzak Finland 0 0 $735,300 6,987 1,949 15th
18th hellohellohello Russia 2 1 $643,125 6,937 1,62 18th
19th inhoo Sweden 5 0 $345,240 6,904 1,531 19th
20th josef_shvejk Russia 0 0 $269,136 6,718 1,187 23rd
21st Greenstone25 Sweden 0 0 $260,391 6,606 991 20th
22nd Belabacsi Hungary 11 0 $312,360 6,551 1,282 21st
23rd proudflop United Kingdom 0 1 $209,779 6,472 1,077 24th
24th x_zola25 Denmark 1 0 $177,850 6,455 704 34th
25th brunovolks Brazil 0 0 $170,676 6,422 928 27th
26th jenbizzle United Kingdom 0 0 $162,039 6,411 1,068 26th
27th Discoovery Sweden 1 0 $208,299 6,403 1,086 22nd
28th JWPRODIGY Thailand 0 0 $144,440 6,394 648 28th
29th whatisL0v3 Malta 2 0 $185,562 6,389 1,126 30th
30th pabritz Brazil 0 0 $249,850 6,384 1,201 25th
31st Sheater Sweden 5 0 $96,421 6,303 487 33rd
32nd DeathbyQuads Sweden 0 0 $81,925 6,302 440 29th
33rd martom Belgium 0 0 $80,470 6,293 686 31st
34th GreenNaugahyde Poland 0 0 $105,500 6,176 517 35th
35th dartazzzz Lithuania 0 0 $157,161 6,152 721 32nd
36th thebigdog09 United Kingdom 0 0 $47,112 6,031 467 39th
37th kofi89 Uruguay 0 1 $329,587 6,019 1,846 36th
38th roflshove Australia 0 0 $787,312 5,991 2,243 38th
39th Mikensonas Lithuania 1 0 $59,988 5,979 391 37th
40th markovitsus Estonia 0 0 $416,000 5,972 1,077 40th
41st perrymejsen Sweden 6 0 $90,022 5,936 553 45th
42nd NoTilit Lithuania 0 0 $141,764 5,935 635 43rd
43rd Ariados Sweden 2 1 $539,554 5,918 1,636 41st
44th Kovalski Brazil 0 0 $310,739 5,893 1,441 42nd
45th tinnoe   0 0 $86,504 5,853 511 44th
46th gusma Brazil 0 0 $98,385 5,788 604 48th
47th ykwon17 United States 0 1 $165,263 5,756 1,008 53rd
48th Banicivan Croatia 0 0 $100,195 5,689 537 47th
49th Alexyo Greece 0 0 $87,695 5,648 707 55th
50th blanconegro Canada 0 1 $250,724 5,635 898 49th
51st European Finland 0 1 $357,492 5,631 976 54th
52nd Daenarys T Netherlands 0 1 $1,000,044 5,579 3,356 46th
53rd RoryYoung Australia 0 0 $173,958 5,576 1,045 60th
54th kelvin_fpar Brazil 0 0 $232,394 5,549 879 51st
55th p0cket00 Canada 7 0 $172,367 5,508 592 62nd
56th tonkaaaa   0 0 $110,610 5,502 713 52nd
57th SmallKindB Czech Republic 0 0 $72,087 5,485 645 50th
58th LeshiyAS Estonia 0 0 $142,603 5,444 1,001 57th
59th centrfieldr United States 0 0 $145,926 5,438 725 72nd
60th Wonderboy222 United Kingdom 0 0 $31,732 5,399 387 69th
61st MrBittar Brazil 0 0 $275,984 5,387 1,226 67th
62nd veeea Russia 4 3 $183,675 5,383 1,089 58th
63rd EzGame89 United Kingdom 1 0 $109,862 5,362 627 59th
64th r4ndomr4gs Sweden 7 1 $174,150 5,345 803 61st
65th YugiohPro South Korea 6 0 $125,099 5,344 893 64th
66th kot_spartac Russia 0 0 $159,965 5,311 660 66th
67th lincownz Brazil 0 0 $177,202 5,309 1,087 68th
68th calm Russia 0 0 $89,677 5,284 770 71st
69th fzkk Bulgaria 3 0 $133,548 5,246 498 76th
70th joaosimaobh Brazil 0 1 $193,500 5,24 684 65th
71st Pudge714 Canada 0 0 $377,280 5,219 1,448 63rd
72nd Artschgamble Germany 0 0 $154,532 5,19 1,07 75th
74th Pot4teUS Sweden 3 1 $157,600 5,132 649 84th
75th the real roks   2 0 $179,200 5,114 692 73rd
76th OgSulttaani Finland 1 0 $150,420 5,105 911 80th
77th cassiopak Brazil 0 0 $268,710 5,092 1,261 79th
78th Mott Canada 0 0 $45,742 5,069 548 81st
79th Cavalito Brazil 1 0 $612,697 5,062 1,438 77th
80th tonydatiger   0 0 $175,207 5,051 822 87th
81st Adrijan_s Montenegro 0 0 $64,129 5,03 625 78th
82nd MrTimCaum Ireland 0 0 $896,610 5,024 1,975 74th
83rd renaton Brazil 0 0 $78,705 4,996 505 86th
84th pessagno Brazil 0 2 $120,270 4,979 1,109 89th
85th moorman1 United Kingdom 30 4 $235,592 4,918 802 85th
86th telks Costa Rica 1 0 $513,281 4,899 1,315 70th
87th nilsef Germany 3 0 $161,778 4,89 1,049 92nd
88th Donate_here United States 0 1 $173,241 4,882 695 94th
89th SpaceyFCB United Kingdom 2 0 $193,378 4,87 955 82nd
90th bebaimis777 Lithuania 0 0 $258,440 4,864 930 88th
91st nl_profit Russia 0 0 $159,000 4,842 660 109th
92nd pvigar Brazil 2 0 $42,370 4,838 381 108th
93rd GINS FINEST Canada 0 0 $205,828 4,837 1,08 93rd
94th Egption Canada 0 0 $109,510 4,837 709 91st
95th olelemaiko Bulgaria 0 0 $196,741 4,777 1,099 83rd
96th Aggro Santos United Kingdom 3 0 $244,175 4,768 1,276 90th
97th Flat Russia 0 0 $102,410 4,745 734 100th
98th aaurelio Brazil 1 0 $34,399 4,707 460 95th
99th MatveichukR Russia 9 0 $55,910 4,697 577 102nd
100th drupalucker Russia 0 0 $92,781 4,682 583 104th
asd